Медиа
Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Шаркс | 20 | 13 | 14 | 28 | 75 |
Майнерс | 25 | 29 | 24 | 19 | 97 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Н.Өсөхбаяр | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Ж.Оргилболд | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | Х.Номин-Эрдэнэ | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | Ч.Энхтайван | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Б.Даш-Очир | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | А.Дөлгөөн | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Д.Төржаргал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | У.Чингүүн | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
24 | Б.Хишигбаяр | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | А.Энхтүвшин | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
44 | П.Идэрмөрөн | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Нийт | 75 |
Майнерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Уильямс Пендармс | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
5 | А.Тэмүүлэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Т.Тэнгис | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Н.Золжаргал | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
12 | Э.Мөнхбаяр | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | О.Энхбаатар | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
17 | Г.Баттөр | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
27 | Э.Дорж-Арилд | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
33 | О.Очирбат | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | А.Бямбадорж | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Нийт | 97 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
75 | 97 |
0 | 0 |
16 | 27 |
13 | 7 |
1 | 2 |
27 | 37 |
71 | 68 |
38.0 | 54.4 |
7 | 12 |
28 | 27 |
25.0 | 44.4 |
14 | 11 |
16 | 13 |
87.5 | 84.6 |
12 | 9 |
18 | 27 |
13 | 14 |
16 | 17 |