Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Шаркс | 12 | 25 | 19 | 22 | 78 |
Харцага | 20 | 34 | 13 | 31 | 98 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | Ж.Оргилболд | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | Ч.Энхтайван | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
14 | Б.Даш-Очир | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
12 | Д.Төржаргал | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | У.Чингүүн | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
24 | Б.Хишигбаяр | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
15 | А.Энхтүвшин | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Нийт | 78 |
Харцага
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц.Батзаяа | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Э.Мөнхтулга | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Э.Батжаргал | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Б.Наранбаатар | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 |
6 | Т.Билгүүн | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | О.Баянбаатар | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
10 | О.Хүдэрбат | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
12 | Жэррон Крамп | 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | М.Тэмүүжин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | М.Даваадорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Л.Цэдэвсүрэн | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Б.Мөнхбилэг | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
50 | Hill | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нийт | 98 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 98 |
0 | 0 |
12 | 21 |
4 | 10 |
3 | 4 |
27 | 36 |
74 | 77 |
36.5 | 46.8 |
9 | 10 |
32 | 26 |
28.1 | 38.5 |
15 | 16 |
18 | 25 |
83.3 | 64.0 |
9 | 8 |
31 | 32 |
17 | 10 |
22 | 16 |