Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Miners | 10 | 21 | 11 | 13 | 55 |
Шилүүснүүд | 7 | 15 | 13 | 15 | 50 |
Miners
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Б.Хишиг-Эрдэнэ | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Б.Хос-Эрдэнэ | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | Д.Нарандэлгэр | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | Э.Чимэддолгор | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Г.Минжин | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
10 | Ч.Намуунаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | У.Уянга | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
13 | Б.Энхчимэг | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
14 | Б.Солонго | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
15 | У.Содцэцэг | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
16 | П.Нандинзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Э.Нарангоо | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 55 |
Шилүүснүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Б.Номин | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 | Э.Энэрмаа | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | А.Хулан | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
5 | М.Анужин | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
7 | М.Нацагдулам | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
8 | Т.Мөнхзул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | И.Долгор | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Г.Золзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Б.Ундрал | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Б.Болор-Эрдэнэ | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
15 | Т.Анужин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Б.Мөнхсоёл | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Нийт | 50 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
55 | 50 |
0 | 0 |
12 | 11 |
21 | 10 |
2 | 10 |
20 | 17 |
71 | 59 |
28.2 | 28.8 |
3 | 5 |
13 | 26 |
23.1 | 19.2 |
12 | 11 |
23 | 17 |
52.2 | 64.7 |
16 | 7 |
27 | 26 |
21 | 27 |
19 | 19 |