Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Майнерс | 27 | 28 | 21 | 26 | 102 | 
| Apes | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 | 
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 10 | Т.Тэнгис | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Н.Золжаргал | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 5 | А.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | Т.Санчир | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 
| 13 | О.Энхбаатар | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 
| 17 | Г.Баттөр | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 
| 33 | О.Очирбат | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 35 | А.Бямбадорж | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Уильямс Пендармс | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| Нийт | 102 | 
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н.Пүрэвбаатар | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Б.Золжаргал | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | М.Өлзий-Орших | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 7 | Г.Цэлмэг | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | Ц.Санчир | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 500.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 19 | А.Ганбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | П.Болортулга | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 33 | Даррел Саммерс | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 34 | Н.Ганбаатар | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 77 | Б.Тулуй | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| Нийт | 65 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 102 | 65 | 
| 0 | 0 | 
| 22 | 10 | 
| 11 | 10 | 
| 3 | 3 | 
| 42 | 20 | 
| 66 | 58 | 
| 63.6 | 34.5 | 
| 12 | 11 | 
| 21 | 21 | 
| 57.1 | 52.4 | 
| 6 | 19 | 
| 9 | 20 | 
| 66.7 | 95.0 | 
| 7 | 11 | 
| 24 | 18 | 
| 17 | 17 | 
| 18 | 10 | 
						