Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 15 | 23 | 25 | 18 | 81 |
Дайчид | 12 | 30 | 18 | 17 | 77 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 21 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 8 | 5 | 1 |
2 | О.Сайнбаяр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Т.Ууганбаяр | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
6 | Б.Сүхбат | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
7 | О.Доржзовд | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | Т.Цогбадрах | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Вест Аллен Жефри | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | Д.Дэлгэрням | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
24 | Б.Энхсайхан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Нийт | 81 |
Дайчид
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | О.Тулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Б.Дархантөгс | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Э.Дөлгөөн | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Э.Цэвэлдорж | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ч.Ихбаяр | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
12 | Harris Anthony | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 | 34.8 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 7 | 2 |
15 | М.Цэвээндорж | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
17 | Х.Мөнхтөр | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 2 |
19 | Б.Батзолбоо | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Hammonds Marcus | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
77 | А.Батхуяг | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Нийт | 77 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
81 | 77 |
0 | 0 |
15 | 16 |
12 | 13 |
7 | 3 |
29 | 30 |
72 | 89 |
40.3 | 33.7 |
8 | 11 |
32 | 39 |
25.0 | 28.2 |
15 | 7 |
24 | 9 |
62.5 | 77.8 |
18 | 19 |
34 | 26 |
21 | 18 |
10 | 17 |