Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 15 | 23 | 28 | 18 | 84 |
Бродерс | 25 | 23 | 14 | 21 | 83 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2 | О.Сайнбаяр | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Т.Ууганбаяр | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
6 | Б.Сүхбат | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | О.Доржзовд | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
10 | Б.Ануужин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Вест Аллен Жефри | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
20 | Д.Дэлгэрням | 18 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
24 | Б.Энхсайхан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нийт | 84 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Jones Lish Freserick | 25 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
3 | А.Ган-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Э.Дөлгөөн | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
7 | З.Энх-Учрал | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 | О.Цэлмэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Д.Мөнхтүвшин | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
22 | Г.Чинбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нийт | 83 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 83 |
0 | 0 |
19 | 22 |
17 | 7 |
4 | 0 |
33 | 30 |
82 | 73 |
40.2 | 41.1 |
9 | 11 |
35 | 36 |
25.7 | 30.6 |
9 | 12 |
12 | 15 |
75.0 | 80.0 |
16 | 12 |
25 | 27 |
17 | 22 |
13 | 18 |