Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Бродерс | 25 | 19 | 22 | 21 | 87 |
Металл | 16 | 25 | 26 | 21 | 88 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jones Lish Freserick | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
3 | А.Ган-Эрдэнэ | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Э.Дөлгөөн | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
7 | З.Энх-Учрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | О.Цэлмэг | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 3 | 4 |
22 | Г.Чинбат | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Нийт | 87 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 22 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
2 | О.Сайнбаяр | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Т.Ууганбаяр | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 |
6 | Б.Сүхбат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | О.Доржзовд | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | Б.Ануужин | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | З.Энхтөр | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Вест Аллен Жефри | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
20 | Д.Дэлгэрням | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
24 | Б.Энхсайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 88 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
87 | 88 |
0 | 0 |
17 | 16 |
6 | 8 |
3 | 2 |
28 | 34 |
69 | 75 |
40.6 | 45.3 |
12 | 9 |
34 | 25 |
35.3 | 36.0 |
19 | 11 |
23 | 16 |
82.6 | 68.8 |
14 | 19 |
25 | 22 |
15 | 11 |
16 | 22 |