Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бродерс | 22 | 20 | 26 | 15 | 83 |
| Гарьд | 18 | 27 | 18 | 28 | 91 |
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Хэндэрсон Харисон | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | С.Мөнхбаатар | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | Л.Авирмэд | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Б.Барсболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | У.Чингүүн | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 21 | Э.Агваанданзанням | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | Стөн Даймонд | 31 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 25 | 44.0 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| Нийт | 83 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Төгөлдөр | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Э.Дөлгөөн | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | А.Батхуяг | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Х.Мөнхтөр | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | М.Тэлмэн | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Devoe Joseph | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Нийт | 91 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 83 | 91 |
| 0 | 0 |
| 19 | 17 |
| 8 | 15 |
| 3 | 2 |
| 31 | 28 |
| 70 | 71 |
| 44.3 | 39.4 |
| 9 | 9 |
| 24 | 26 |
| 37.5 | 34.6 |
| 12 | 26 |
| 18 | 31 |
| 66.7 | 83.9 |
| 15 | 12 |
| 25 | 19 |
| 17 | 13 |
| 26 | 18 |
