Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Бродерс | 17 | 21 | 23 | 22 | 83 |
Металл | 16 | 24 | 25 | 27 | 92 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jones Lish Freserick | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
3 | А.Ган-Эрдэнэ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Э.Мөнхтулга | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Э.Дөлгөөн | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 2 | 2 |
8 | О.Цэлмэг | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
10 | Д.Мөнхтүвшин | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
12 | Б.Барсболд | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Г.Чинбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Стөн Даймонд | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Нийт | 83 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
2 | О.Сайнбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Т.Ууганбаяр | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
6 | Б.Сүхбат | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | О.Доржзовд | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Т.Цогбадрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Б.Ануужин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | З.Энхтөр | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | Вест Аллен Жефри | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 1 | 2 |
24 | Б.Энхсайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 92 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
83 | 92 |
0 | 0 |
15 | 21 |
8 | 6 |
7 | 10 |
31 | 34 |
85 | 76 |
36.5 | 44.7 |
9 | 9 |
30 | 23 |
30.0 | 39.1 |
12 | 15 |
19 | 21 |
63.2 | 71.4 |
18 | 13 |
26 | 31 |
14 | 15 |
22 | 25 |