Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бродерс | 17 | 20 | 19 | 31 | 10 | 97 |
| Гарьд | 24 | 21 | 24 | 18 | 7 | 94 |
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jones Lish Freserick | 33 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 25 | 52.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Э.Дөлгөөн | 25 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | З.Энх-Учрал | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | О.Цэлмэг | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Д.Мөнхтүвшин | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 10 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нийт | 97 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блэйк Эллис Хамтилмон | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | А.Тэмүүжин | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Б.Болдбаатар | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Г.Билгүүн | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | М.Тэлмэн | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Клийнтон Өрли | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | А.Энхбаясгалан | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Нийт | 94 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 97 | 94 |
| 0 | 0 |
| 16 | 22 |
| 11 | 13 |
| 5 | 3 |
| 36 | 34 |
| 83 | 91 |
| 43.4 | 37.4 |
| 7 | 6 |
| 28 | 30 |
| 25.0 | 20.0 |
| 18 | 20 |
| 28 | 32 |
| 64.3 | 62.5 |
| 20 | 24 |
| 26 | 27 |
| 17 | 17 |
| 23 | 22 |
