Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 22 | 35 | 26 | 29 | 112 | 
| Бродерс | 18 | 26 | 23 | 29 | 96 | 
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блэйк Эллис Хамтилмон | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | А.Тэмүүжин | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 5 | Б.Болдбаатар | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| 14 | Г.Билгүүн | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 15 | О.Ууганбаяр | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | М.Тэлмэн | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | Клийнтон Өрли | 41 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | 55.6 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 
| 24 | А.Энхбаясгалан | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Нийт | 112 | 
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Jones Lish Freserick | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Э.Дөлгөөн | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 8 | О.Цэлмэг | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| 10 | Д.Мөнхтүвшин | 25 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 
| 33 | Стөн Даймонд | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 
| Нийт | 96 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 112 | 96 | 
| 0 | 0 | 
| 22 | 16 | 
| 14 | 8 | 
| 3 | 1 | 
| 45 | 35 | 
| 79 | 78 | 
| 57.0 | 44.9 | 
| 9 | 14 | 
| 22 | 31 | 
| 40.9 | 45.2 | 
| 13 | 12 | 
| 18 | 19 | 
| 72.2 | 63.2 | 
| 16 | 18 | 
| 25 | 19 | 
| 15 | 20 | 
| 19 | 18 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						