Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 25 | 24 | 23 | 21 | 93 |
| Бродерс | 19 | 24 | 14 | 19 | 76 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блэйк Эллис Хамтилмон | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | А.Тэмүүжин | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 5 | Б.Болдбаатар | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Г.Билгүүн | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | М.Тэлмэн | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | А.Энхбаясгалан | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Клийнтон Өрли | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Нийт | 93 |
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Э.Мөнхтулга | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Э.Дөлгөөн | 12 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18.2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | З.Энх-Учрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | О.Цэлмэг | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Д.Мөнхтүвшин | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 33 | Стөн Даймонд | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | Jones Lish Freserick | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Нийт | 76 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 93 | 76 |
| 0 | 0 |
| 15 | 14 |
| 12 | 11 |
| 6 | 3 |
| 32 | 27 |
| 75 | 88 |
| 42.7 | 30.7 |
| 8 | 8 |
| 24 | 41 |
| 33.3 | 19.5 |
| 21 | 14 |
| 30 | 19 |
| 70.0 | 73.7 |
| 16 | 20 |
| 34 | 23 |
| 19 | 20 |
| 17 | 22 |
