Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Бродерс | 17 | 23 | 24 | 25 | 89 |
Металл | 18 | 12 | 20 | 23 | 73 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | А.Ган-Эрдэнэ | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | Э.Мөнхтулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Э.Дөлгөөн | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 2 |
7 | З.Энх-Учрал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | О.Цэлмэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
10 | Д.Мөнхтүвшин | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
12 | Б.Барсболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Г.Чинбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Стөн Даймонд | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 11 | 90.9 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Нийт | 89 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2 | О.Сайнбаяр | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Т.Ууганбаяр | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 |
7 | О.Доржзовд | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Т.Цогбадрах | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Б.Ануужин | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
20 | Д.Дэлгэрням | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Б.Энхсайхан | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Нийт | 73 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
89 | 73 |
0 | 0 |
25 | 17 |
9 | 7 |
3 | 2 |
33 | 29 |
72 | 83 |
45.8 | 34.9 |
7 | 9 |
19 | 26 |
36.8 | 34.6 |
16 | 6 |
21 | 6 |
76.2 | 100.0 |
6 | 17 |
33 | 33 |
11 | 16 |
14 | 19 |