Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбооны Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23 улирлын тоглолтонд оролцох “ERDENET MINERS” эмэгтэйчүүдийн баг
Багийн нэр: “ERDENET MINERS”
Багийн гурван үсэгт товчлол: ETM
Ивээн тэтгэгч байгууллага: Даншиг групп, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Орхон аймгийн ЗДТГ
Багийн менежер: Б.Сарантуяа
Багийн Ерөнхий дасгалжуулагч: Нигованович Велибор /Njegovanovic Velibor/
Туслах дасгалжуулагч: Зоригт Цолмон
Үр дүн
Miners Эмэгтэй
Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Э.Чимэддолгор | 129 | 19 | 34 | 9 | 13 | 53 | 10 |
2 | Г.Минжин | 119 | 24 | 17 | 1 | 10 | 22 | 10 |
3 | У.Содцэцэг | 106 | 25 | 27 | 5 | 9 | 39 | 10 |
4 | У.Уянга | 94 | 12 | 18 | 2 | 13 | 31 | 10 |
5 | Б.Хос-Эрдэнэ | 73 | 46 | 20 | 2 | 23 | 20 | 10 |
6 | Б.Солонго | 72 | 24 | 20 | 9 | 18 | 31 | 8 |
7 | Э.Нарангоо | 65 | 3 | 7 | 9 | 14 | 32 | 10 |
8 | Geraldynn Leaupepe | 40 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 |
9 | Б.Хишиг-Эрдэнэ | 32 | 25 | 20 | 0 | 13 | 12 | 10 |
10 | Б.Энхчимэг | 27 | 10 | 10 | 0 | 9 | 12 | 10 |
11 | П.Нандинзаяа | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
12 | Д.Нарандэлгэр | 18 | 5 | 6 | 1 | 10 | 18 | 9 |
13 | Ч.Намуунаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амазонс | 10 | 1 | 0.909 | W4 | 20 |
2 | Miners | 8 | 2 | 0.800 | W4 | 20 |
3 | Гарьд | 7 | 4 | 0.636 | L2 | 15 |
4 | Шилүүснүүд | 4 | 6 | 0.400 | W1 | 3 |
5 | Чандмань | 2 | 8 | 0.200 | L3 | -26 |
6 | Аварт | 0 | 10 | 0.000 | L10 | -35 |