Бродерс стат
| Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | OFF | DEF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккензи Мүүр | 25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
| 2 | А.Гүрцог | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| 3 | Элмор Лайделл Деврон | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | М.Баасандорж | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| 5 | Б.Тэмүүжин | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 6 | Юма Ишибаши | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | П.Дашдорж | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Т.Мэндбаяр | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Э.Цэрэнбаатар | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10 | С.Батхүлэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Э.Мөнхтулга | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Э.Ирмүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Э.Тулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
