Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Шаркс | 21 | 24 | 16 | 17 | 78 |
Дайчид | 24 | 20 | 12 | 18 | 74 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Ж.Оргилболд | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Ч.Энхтайван | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Х.Номин-Эрдэнэ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Б.Даш-Очир | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
12 | Д.Төржаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Б.Хишигбаяр | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | А.Энхтүвшин | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | У.Чингүүн | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
44 | П.Идэрмөрөн | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Нийт | 78 |
Дайчид
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | О.Тулга | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | Б.Дархантөгс | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Ч.Ихбаяр | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
19 | Б.Батзолбоо | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
17 | Х.Мөнхтөр | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
24 | О.Содномжамц | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Б.Алтангэрэл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 2 | 4 |
12 | Harris Anthony | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Нийт | 74 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 74 |
0 | 0 |
13 | 8 |
12 | 11 |
6 | 7 |
22 | 27 |
62 | 75 |
35.5 | 36.0 |
6 | 5 |
19 | 33 |
31.6 | 15.2 |
29 | 15 |
33 | 21 |
87.9 | 71.4 |
12 | 16 |
24 | 22 |
17 | 17 |
19 | 25 |