Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 30 | 15 | 24 | 26 | 95 |
Харцага | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | О.Сайнбаяр | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Т.Ууганбаяр | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Б.Сүхбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | О.Доржзовд | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Т.Цогбадрах | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10 | Б.Ануужин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
24 | Б.Энхсайхан | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Нийт | 95 |
Харцага
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Э.Батжаргал | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Б.Наранбаатар | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
1 | Ц.Батзаяа | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | О.Баянбаатар | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
10 | О.Хүдэрбат | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Жэррон Крамп | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
14 | М.Тэмүүжин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Л.Цэдэвсүрэн | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
25 | Б.Мөнхбилэг | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
50 | Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Т.Билгүүн | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Нийт | 101 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
95 | 101 |
0 | 0 |
26 | 17 |
8 | 8 |
2 | 3 |
37 | 39 |
76 | 72 |
48.7 | 54.2 |
9 | 7 |
25 | 18 |
36.0 | 38.9 |
12 | 16 |
14 | 22 |
85.7 | 72.7 |
14 | 11 |
25 | 23 |
14 | 13 |
14 | 11 |