Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 12 | 12 | 21 | 21 | 66 |
Дайчид | 21 | 21 | 28 | 21 | 91 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | О.Сайнбаяр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Т.Ууганбаяр | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | Б.Сүхбат | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | О.Доржзовд | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
10 | Б.Ануужин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | З.Энхтөр | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
15 | Вест Аллен Жефри | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 7 | 2 | 1 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
24 | Б.Энхсайхан | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Нийт | 66 |
Дайчид
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | О.Тулга | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Б.Алтангэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Б.Дархантөгс | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Э.Дөлгөөн | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ч.Ихбаяр | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Harris Anthony | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | М.Цэвээндорж | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
17 | Х.Мөнхтөр | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
19 | Б.Батзолбоо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | О.Содномжамц | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Hammonds Marcus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
77 | А.Батхуяг | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Нийт | 91 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
66 | 91 |
0 | 0 |
16 | 11 |
7 | 12 |
5 | 4 |
21 | 33 |
72 | 71 |
29.2 | 46.5 |
10 | 13 |
36 | 26 |
27.8 | 50.0 |
14 | 12 |
23 | 17 |
60.9 | 70.6 |
19 | 9 |
29 | 30 |
18 | 12 |
19 | 20 |