Медиа
Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Дайчид | 19 | 21 | 22 | 24 | 86 |
| Металл | 26 | 27 | 20 | 20 | 93 |
Дайчид
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | О.Тулга | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Б.Дархантөгс | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Э.Дөлгөөн | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Ч.Ихбаяр | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Harris Anthony | 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 6 | 33.3 | 15 | 17 | 88.2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | М.Цэвээндорж | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Х.Мөнхтөр | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Б.Батзолбоо | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Харрис Раймон | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Б.Алтангэрэл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | А.Батхуяг | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Нийт | 86 |
Металл
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристофер Блэйк | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | О.Сайнбаяр | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Т.Ууганбаяр | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | О.Доржзовд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Т.Цогбадрах | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Б.Ануужин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Д.Адъяасүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | З.Энхтөр | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Н.Мөнхчөдөр | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | Д.Дэлгэрням | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Б.Энхсайхан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нийт | 93 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 93 |
| 0 | 0 |
| 12 | 24 |
| 8 | 12 |
| 4 | 4 |
| 28 | 31 |
| 63 | 61 |
| 44.4 | 50.8 |
| 7 | 6 |
| 20 | 19 |
| 35.0 | 31.6 |
| 23 | 23 |
| 28 | 27 |
| 82.1 | 85.2 |
| 13 | 5 |
| 22 | 23 |
| 16 | 11 |
| 22 | 26 |
