Оноо
Эмэгтэй чансаа /PPG/
| Чансаа | Тоглогч | Club | FG% | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Болор-Эрдэнэ | Амазонс | 53.922 | 48.000 | 45.3 |
| 2 | Geraldynn Leaupepe | Miners | 36.111 | 75.000 | 40.0 |
| 3 | Д Эшиа Чамберс | Гарьд | 44.828 | 75.000 | 37.0 |
| 4 | Х.Нармандах | Амазонс | 36.000 | 37.500 | 24.0 |
| 5 | И.Долгор | Шилүүснүүд | 50.000 | 0.000 | 22.5 |
Самбар
Эмэгтэй чансаа /RPG/
| Чансаа | Тоглогч | Club | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Ундрал | Шилүүснүүд | 2 | 21 | 23.0 |
| 2 | Э.Нарангоо | Вингс | 14 | 32 | 15.3 |
| 3 | Д Эшиа Чамберс | Гарьд | 0 | 15 | 15.0 |
| 4 | П.Отгонзаяа | Аравт | 6 | 8 | 14.0 |
| 5 | Д.Нарандэлгэр | Miners | 10 | 18 | 14.0 |
| 6 | О.Хулан | Амазонс | 32 | 48 | 13.3 |
