Үндэсний Дээд Лигийн 2024-25
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүлэгүүд | 19 | 8 | 0.704 | L2 |
| 2 | Металл | 18 | 9 | 0.667 | W7 |
| 3 | Эйпс | 16 | 11 | 0.593 | L2 |
| 4 | Бодонгууд | 15 | 12 | 0.556 | W2 |
| 5 | Найтс | 15 | 12 | 0.556 | W3 |
| 6 | Бродерс | 14 | 13 | 0.519 | L1 |
| 7 | Майнерс | 14 | 13 | 0.519 | W1 |
| 8 | Юнайтед | 13 | 14 | 0.481 | W3 |
| 9 | Бизон | 6 | 21 | 0.222 | L3 |
| 10 | TLG | 5 | 22 | 0.185 | L14 |










