Үндэсний Дээд Лигийн 2023-24
| # | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apes | 19 | 5 | 0.792 | W1 | 10 |
| 2 | Металл | 19 | 5 | 0.792 | L1 | 9 |
| 3 | Майнерс | 19 | 5 | 0.792 | L1 | 6 |
| 4 | Гарьд | 18 | 6 | 0.750 | W1 | 11 |
| 5 | Хүлэгүүд | 16 | 8 | 0.667 | W5 | 5 |
| 6 | Бизон | 11 | 13 | 0.458 | L3 | 0 |
| 7 | Бодонгууд | 11 | 13 | 0.458 | W2 | -3 |
| 8 | Бродерс | 10 | 14 | 0.417 | L1 | -2 |
| 9 | Юнайтед | 8 | 16 | 0.333 | W1 | -5 |
| 10 | TLG | 7 | 17 | 0.292 | L1 | -5 |
| 11 | Mongolians | 7 | 17 | 0.292 | L4 | -7 |
| 12 | Ёлууд | 6 | 18 | 0.250 | W2 | -11 |
| 13 | Шаркс | 5 | 19 | 0.208 | L3 | -9 |













