Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 6 | 1 | 0.857 | W1 |
| 2 | Эйпс | 7 | 2 | 0.778 | W1 |
| 3 | Хүлэгүүд | 4 | 3 | 0.571 | W1 |
| 4 | Юнайтед | 4 | 3 | 0.571 | W4 |
| 5 | Бродерс | 4 | 4 | 0.500 | W2 |
| 6 | Бодонгууд | 4 | 4 | 0.500 | W1 |
| 7 | Металл | 4 | 5 | 0.444 | L2 |
| 8 | Майнерс | 3 | 4 | 0.429 | L1 |
| 9 | Ховдын Шонхорууд | 2 | 6 | 0.250 | L1 |
| 10 | Монголианс | 1 | 7 | 0.125 | L7 |










