Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 13 | 3 | 0.813 | L2 |
| 2 | Хүлэгүүд | 11 | 3 | 0.786 | W8 |
| 3 | Эйпс | 10 | 7 | 0.588 | W2 |
| 4 | Майнерс | 8 | 7 | 0.533 | L2 |
| 5 | Бродерс | 8 | 8 | 0.500 | W1 |
| 6 | Бодонгууд | 6 | 8 | 0.429 | L3 |
| 7 | Юнайтед | 6 | 8 | 0.429 | W1 |
| 8 | Ховдын Шонхорууд | 6 | 9 | 0.400 | L1 |
| 9 | Металл | 6 | 11 | 0.353 | L3 |
| 10 | Монголианс | 3 | 13 | 0.188 | W1 |










