Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolians | 20 | 17 | 14 | 25 | 76 | 
| Ёлууд | 16 | 16 | 28 | 24 | 84 | 
Mongolians
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э.Гантөмөр | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 3 | Э.Батжаргал | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Б.Золбаяр | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| 5 | О.Баянбаатар | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| 13 | Г.Анар | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 32 | Г.Үлэмж | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| 21 | Б.Наранбаатар | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 22 | Г.Чинбат | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| 30 | Ч.Бум-Эрдэнэ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | Archie Kaden | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 
| Нийт | 76 | 
Ёлууд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Л.Өсөхбаяр | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 1 | А.Дашпунцаг | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | Э.Лувсанжимээ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Т.Билгүүн | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | Т.Батсүх | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | Виллиам Станфорд | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 13 | Б.Бишрэлт | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 
| 14 | Г.Дамдинжав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | Г.Балжинням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Э.Сумъяабазар | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 24 | О.Содномжамц | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 7 | Key Jaylon | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
| Нийт | 84 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 76 | 84 | 
| 0 | 0 | 
| 14 | 15 | 
| 9 | 11 | 
| 6 | 3 | 
| 29 | 29 | 
| 62 | 72 | 
| 46.8 | 40.3 | 
| 5 | 5 | 
| 18 | 19 | 
| 27.8 | 26.3 | 
| 12 | 21 | 
| 16 | 27 | 
| 75.0 | 77.8 | 
| 9 | 11 | 
| 27 | 24 | 
| 20 | 13 | 
| 27 | 17 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						