Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Харцага | 19 | 22 | 26 | 19 | 88 |
Дайчид | 33 | 28 | 18 | 13 | 92 |
Харцага
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц.Батзаяа | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
3 | Э.Батжаргал | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
5 | Б.Наранбаатар | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | Т.Билгүүн | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | О.Баянбаатар | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
10 | О.Хүдэрбат | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
12 | Жэррон Крамп | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 8 | 12.5 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
14 | М.Тэмүүжин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | М.Даваадорж | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Л.Цэдэвсүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Б.Мөнхбилэг | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
50 | Hill | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Нийт | 88 |
Дайчид
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | О.Тулга | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | Б.Дархантөгс | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 0 | 0 | 2 |
8 | Э.Дөлгөөн | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Э.Цэвэлдорж | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
10 | Ч.Ихбаяр | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 0 | 4 |
12 | Harris Anthony | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
19 | Б.Батзолбоо | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
15 | М.Цэвээндорж | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
17 | Х.Мөнхтөр | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
24 | О.Содномжамц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Б.Алтангэрэл | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
77 | А.Батхуяг | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Нийт | 92 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
88 | 92 |
0 | 0 |
18 | 18 |
11 | 9 |
5 | 5 |
27 | 30 |
75 | 79 |
36.0 | 38.0 |
6 | 12 |
27 | 38 |
22.2 | 31.6 |
28 | 20 |
38 | 33 |
73.7 | 60.6 |
11 | 30 |
32 | 34 |
13 | 15 |
26 | 32 |