Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бодонгууд | 25 | 27 | 20 | 24 | 96 |
| Шаркс | 20 | 17 | 24 | 22 | 83 |
Бодонгууд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А.Ганцог | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Б.Амарбаясгалан | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Х.Эрдэнэ-Очир | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | С.Баттөр | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Б.Цолмонбаатар | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | А.Базаргүр | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 19 | Б.Батзолбоо | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Г.Бат-Оргил | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Б.Мөнхбилэг | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | LaMontray Shakur Harris | 16 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 27 | П.Мөнх-Оргил | 18 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Нийт | 96 |
Шаркс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Х.Дашравдан | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Н.Мөнхдаваа | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Ж.Оргилболд | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Х.Номин-Эрдэнэ | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Альбек Нуржол | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Б.Даш-Очир | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Мөнхнаран Баярсүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Б.Хишигбаяр | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | Ч.Энхтайван | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Алзахгүйбаатар Бүрэнжин | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нийт | 83 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 96 | 83 |
| 0 | 0 |
| 19 | 18 |
| 11 | 13 |
| 1 | 1 |
| 39 | 30 |
| 90 | 74 |
| 43.3 | 40.5 |
| 9 | 14 |
| 36 | 37 |
| 25.0 | 37.8 |
| 10 | 10 |
| 18 | 17 |
| 55.6 | 58.8 |
| 20 | 8 |
| 39 | 26 |
| 15 | 15 |
| 17 | 19 |
