Монголын оюутны спортын V наадам сагсан бөмбөгийн төрлөөр эхэллээ. Эрэгтэй багуудын тоглолт Спортын төв ордон “А” заал, эмэгтэй багуудын тоглолт Монгол улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургуулийн зааланд тус тус явагдана.
Энэ удаагийн тэмцээнд Эрэгтэй 16 баг 4 хэсэгт, эмэгтэй 14 баг 4 хэсэгт сугалааны дагуу хуваарилагдсан байна.
Яг одоо 5 дахь өдрийн тоглолтууд үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэн сагсан бөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулагч MBA Монголын Сагсан Бөмбөгийн ХОЛБОО-ны фэйсбүүк хаягаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.
2020.11.06 – ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ
ЭРЭГТЭЙ
1 | (A2) ИЗОУИС | 94 | : | 86 | ЭТҮГЭН ИС (C1) |
2 | (D2) СЭЗИС | 68 | : | 89 | ОТИС (B1) |
3 | ҮБХИС | 80 | : | 74 | ҮБТДС |
4 | ХУИС | 76 | : | 61 | ДХИС |
5 | ОУУБИС | 97 | : | 112 | ХҮИС |
6 | МУБИС | 71 | : | 76 | СИТИ ИС |
7 | (15) ДХИС | 80 | : | 72 | ҮБТДС (16) |
8 | (13) ХУИС | 63 | : | 55 | ҮБХИС (14) |
9 | (11) ОУУБИС | 96 | : | 56 | МУБИС (12) |
10 | СИТИ ИС | : | ХҮИС |
эмэгтэй
1 | МОН-АЛТИУС | 58 | : | 66 | МУБИС |
2 | ШУТИС | 75 | : | 73 | ИЗОУИС |
3 | ХААИС | 13:00 | ҮБТДС | ||
4 | 14:20 | 7,8-Р БАЙР | |||
5 | 15:40 | 5,6-Р БАЙР |
2020.11.05 – ТОГЛОЛТЫН ҮР ДҮН
ЭРЭГТЭЙ
1 | МУИС | 90 | : | 55 | МУБИС |
2 | ЭТҮГЭН ИС | 97 | : | 65 | ОУУБИС |
3 | ҮБТДС | 83 | : | 97 | МОН-АЛТИУС |
4 | ДХИС | 68 | : | 80 | СЭЗИС |
5 | (A3) ҮБХИС | 80 | : | 101 | ОУУБИС (C4) |
6 | (D3) ҮБТДС | 86 | : | 108 | ХҮИС (B4) |
7 | (A4) ХУИС | 65 | : | 66 | МУБИС (C3) |
8 | (D4) ДХИС | 58 | : | 91 | СИТИ ИС (B3) |
9 | (A1) ШУТИС | 69 | : | 71 | МУИС (C2) |
10 | (D1) МОН-АЛТИУС | 77 | : | 75 | ХААИС (B2) |
ЭМЭГТЭЙ
1 | МУИС | 09:00 | МОН-АЛТИУС | ||
2 | ХААИС | 10:20 | ДХИС | ||
3 | АШУҮИС | 11:40 | ҮБТДС | ||
4 | МҮИС | 13:00 | МУБИС | ||
5 | ШУТИС | 14:20 | ОТИС | ||
6 | ЭТҮГЭН ИС | 15:40 | ИЗОУИС | ||
7 | A3,C4 ХОЖИГДСОН | 17:00 | B3,D4 ХОЖИГДСОН | ||
8 | A3,C4 ХОЖСОН | 18:20 | B4,D3 ХОЖСОН | ||
9 | A4,C3 ХОЖСОН | 19:40 | B3,D4 ХОЖСОН |
2020.11.04 – ТОГЛОЛТЫН ҮР ДҮН
ЭРЭГТЭЙ
1 | СИТИ ИС | 108 | : | 94 | ХҮИС |
2 | ОТИС | 92 | : | 68 | ХААИС |
3 | МУИС | 70 | : | 78 | ЭТҮГЭН ИС |
4 | МУБИС | 92 | : | 84 | ОУУБИС |
5 | ҮБТДС | 101 | : | 83 | ДХИС |
6 | МОН-АЛТИУС | 81 | : | 78 | СЭЗИС |
7 | ШУТИС | 97 | : | 85 | ИЗОУИС |
8 | ҮБХИС | 66 | : | 59 | ХУИС |
9 | СИТИ ИС | 89 | : | 91 | ОТИС |
ЭМЭГТЭЙ
1 | МОН-АЛТИУС | 62 | : | 76 | ОТИС |
2 | АШУҮИС | 49 | : | 73 | ХҮИС |
3 | ЭТҮГЭН ИС | 64 | : | 59 | МУБИС |
4 | МУИС | 55 | : | 28 | ХААИС |
5 | ИЗОУИС | 83 | : | 33 | ҮБТДС |
6 | СЭЗИС | 66 | : | 69 | МОН-АЛТИУС |
7 | ДХИС | 39 | : | 98 | ОТИС |
8 | АШУҮИС | 52 | : | 64 | ЭТҮГЭН ИС |
9 | ХҮИС | 50 | : | 72 | МУБИС |
Монголын их дээд сургуулиудын сагсан бөмбөгийн холбоо
2020.11.03 – ТОГЛОЛТЫН ҮР ДҮН
ЭРЭГТЭЙ
1 | ШУТИС | 111 | : | 58 | ХУИС |
2 | ИЗОУИС | 72 | : | 65 | ҮБХИС |
3 | СИТИ ИС | 98 | : | 103 | ХААИС (НЦ) |
4 | ОТИС | 107 | : | 88 | ХҮИС |
5 | МУИС | 89 | : | 76 | ОУУБИС |
6 | МУБИС | 68 | : | 89 | ЭТҮГЭН ИС |
7 | ҮБТДС | 71 | : | 86 | СЭЗИС |
8 | МОН-АЛТИУС | 74 | : | 77 | ДХИС |
9 | ШУТИС | 110 | : | 53 | ҮБХИС |
10 | ИЗОУИС | 80 | : | 56 | ХУИС |
Монголын их дээд сургуулиудын сагсан бөмбөгийн холбоо
ЭМЭГТЭЙ
1 | ХААИС | 37 | : | 102 | ШУТИС |
2 | ҮБТДС | 45 | : | 77 | МҮИС |
3 | СЭЗИС | 53 | : | 67 | ОТИС |
4 | МОН-АЛТИУС | 84 | : | 43 | ДХИС |
5 | АШУҮИС | 43 | : | 56 | МУБИС |
6 | ЭТҮГЭН ИС | 60 | : | 57 | ХҮИС |
7 | МУИС | 63 | : | 52 | ШУТИС |
8 | ИЗОУИС | 62 | : | 52 | МҮИС |
9 | СЭЗИС | 81 | : | 41 | ДХИС |
Монголын их дээд сургуулиудын сагсан бөмбөгийн холбоо
МОСН – Гандбол