Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Вингс | 13 | 16 | 9 | 14 | 52 |
| Пайрэтс | 17 | 14 | 21 | 9 | 61 |
Вингс
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|
Пайрэтс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | М.Булбул | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Б.Цацрал | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Т.Үлэмж | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | А.Солонго | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Минжирмаа Насанжаргал | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Г.Норжмаа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Л.Жавзандулам | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Д.Ганзул | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | М.Анужин | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Нийт | 61 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 61 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 21 |
| 0 | 4 |
| 0 | 25 |
| 0 | 67 |
| 0 | 37.3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 24 |
| 0 | 12.5 |
| 0 | 8 |
| 0 | 15 |
| 0 | 53.3 |
| 0 | 11 |
| 0 | 17 |
| 0 | 16 |
| 0 | 20 |
