Улаанбаатар Амазонс
| Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Ариунцэцэг | 37 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 3 |
| 2 | О.Хулан | 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 3 | Б.Болор-Эрдэнэ | 32 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | Ц.Болорцэцэг | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 5 | Ч.Уртнасан | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | М.Цэрэнлхам | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | Д.Баянжаргал | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | А.Амаржаргал | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Болор-Эрдэнэ Болортуяа | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Х.Майжаргал | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Номин Батсүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Л.Дэлгэрэх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
