Эмэгтэй чансаа /PPG/
| Чансаа | Тоглогч | Club | FG% | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Болор-Эрдэнэ | Амазонс | 53.922 | 48.000 | 45.3 |
| 2 | Geraldynn Leaupepe | Miners | 36.111 | 75.000 | 40.0 |
| 3 | Д Эшиа Чамберс | Гарьд | 44.828 | 75.000 | 37.0 |
| 4 | Х.Нармандах | Амазонс | 36.000 | 37.500 | 24.0 |
| 5 | И.Долгор | Шилүүснүүд | 50.000 | 0.000 | 22.5 |
