Оноо
Эрэгтэй чансаа /PPG/
Чансаа | Тоглогч | Club | FG% | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | П.Мөнх-Оргил | Бодонгууд | 35.802 | 89.474 | 170.0 |
2 | Б.Дархантөгс | Дайчид | 45.783 | 75.000 | 101.0 |
3 | Э.Тулга | Бизон | 40.113 | 77.419 | 71.0 |
4 | Ц.Сэргэлэнбаатар | Apes | 48.980 | 57.143 | 66.0 |
5 | Т.Цогбадрах | Металл | 34.667 | 65.000 | 65.0 |
Самбар
Эрэгтэй чансаа /RPG/
Чансаа | Тоглогч | Club | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Т.Цогбадрах | Металл | 12 | 36 | 48.0 |
2 | П.Мөнх-Оргил | Шаркс | 13 | 31 | 44.0 |
3 | Б.Дархантөгс | Дайчид | 28 | 13 | 41.0 |
4 | Ц.Сэргэлэнбаатар | Apes | 12 | 25 | 37.0 |
5 | Г.Лхагвацэнд | Бизон | 20 | 70 | 30.0 |