Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 18 | 23 | 22 | 17 | 80 |
| Бродерс | 20 | 17 | 20 | 21 | 78 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | А.Тэмүүжин | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Б.Болдбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | М.Тэлмэн | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | Малколм Жалел Рэтт | 19 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Нийт | 80 |
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | О.Цэлмэг | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Д.Мөнхтүвшин | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 22 | Г.Чинбат | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Стөн Даймонд | 46 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 33 | 51.5 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 14 | 4 | 0 |
| Нийт | 78 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 80 | 78 |
| 0 | 0 |
| 22 | 20 |
| 10 | 4 |
| 4 | 2 |
| 28 | 29 |
| 74 | 74 |
| 37.8 | 39.2 |
| 8 | 5 |
| 28 | 33 |
| 28.6 | 15.2 |
| 20 | 15 |
| 24 | 23 |
| 83.3 | 65.2 |
| 8 | 16 |
| 23 | 31 |
| 12 | 18 |
| 14 | 14 |
