Оноо
Эрэгтэй чансаа /PPG/
Чансаа | Тоглогч | Club | FG% | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стенфорт ЖР Виллиам | Хүлэгүүд | 45.122 | 72.222 | 109.0 |
2 | Б.Дархантөгс | Дайчид | 43.333 | 78.571 | 71.0 |
3 | П.Мөнх-Оргил | Шаркс | 32.117 | 86.667 | 65.0 |
4 | Т.Цогбадрах | Металл | 35.616 | 66.667 | 64.0 |
5 | Э.Тулга | Бизон | 39.490 | 78.333 | 63.3 |
Самбар
Эрэгтэй чансаа /RPG/
Чансаа | Тоглогч | Club | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Т.Цогбадрах | Металл | 11 | 35 | 46.0 |
2 | Стенфорт ЖР Виллиам | Хүлэгүүд | 4 | 30 | 34.0 |
3 | Б.Дархантөгс | Дайчид | 25 | 9 | 34.0 |
4 | Г.Лхагвацэнд | Бизон | 19 | 60 | 26.3 |
5 | Цэрмаа Батзаяа | Харцага | 10 | 13 | 23.0 |