Хил хамгаалал Аравт
| Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А.Сугарсүрэн | 124 | 21 | 16 | 5 | 33 | 43 | 9 |
| 2 | Г.Сумъяадорж | 115 | 25 | 22 | 3 | 10 | 20 | 9 |
| 3 | Г.Уртнасан | 80 | 5 | 7 | 7 | 34 | 36 | 7 |
| 4 | П.Отгонзаяа | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Х.Булган | 25 | 5 | 1 | 0 | 10 | 19 | 6 |
| 6 | С.Дэлгэрзаяа | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | П.Бадамцэцэг | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Ш.Ичинхорлоо | 62 | 27 | 24 | 0 | 19 | 20 | 9 |
| 9 | М.Номинжин | 31 | 6 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | Б.Марал | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 11 | Б.Оюун | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Э.Одонцэцэг | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 13 | Д.Үүрийнтуяа | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | Ц.Сарантуяа | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Б.Тамжид | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 16 | Н.Загардулам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | А.Энхчимэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | М.Одбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Д.Мөнхцэцэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | О.Сурмаа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
