Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 18 | 12 | 24 | 7 | 61 | 
| Miners | 12 | 22 | 11 | 24 | 69 | 
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А.Сарантуяа | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Б.Өнөрзаяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 5 | Б.Цацрал | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 9 | Ө.Индра | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 11 | Б.Цасчимэг | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 
| 12 | Э.Ариунтунгалаг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | У.Энэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | Т.Үлэмж | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 
| 21 | Б.Бат-Энх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 23 | Д.Ганзул | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 24 | О.Зулцэцэг | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Нийт | 61 | 
Miners
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Б.Хишиг-Эрдэнэ | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | Б.Хос-Эрдэнэ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 7 | Д.Нарандэлгэр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Э.Чимэддолгор | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 
| 9 | Г.Минжин | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 
| 12 | У.Уянга | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
| 13 | Б.Энхчимэг | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 15 | У.Содцэцэг | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| 24 | Э.Нарангоо | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Нийт | 69 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 61 | 69 | 
| 0 | 0 | 
| 15 | 16 | 
| 12 | 8 | 
| 4 | 2 | 
| 22 | 25 | 
| 67 | 64 | 
| 32.8 | 39.1 | 
| 7 | 8 | 
| 26 | 31 | 
| 26.9 | 25.8 | 
| 10 | 11 | 
| 17 | 17 | 
| 58.8 | 64.7 | 
| 13 | 9 | 
| 24 | 27 | 
| 15 | 19 | 
| 21 | 21 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						