Медиа
Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Амазонс | 8 | 28 | 21 | 21 | 78 |
| Miners | 23 | 12 | 18 | 14 | 67 |
Амазонс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | М.Цэрэнлхам | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| 3 | Д.Баянжаргал | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Б.Ариунцэцэг | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Х.Нармандах | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Х.Майжаргал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Н.Нандинхүсэл | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | Х.Солонго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О. Болортуяа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О.Хулан | 16 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Б.Болор-Эрдэнэ | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | Ц.Болорцэцэг | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Нийт | 78 |
Miners
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Б.Хишиг-Эрдэнэ | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Б.Хос-Эрдэнэ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Д.Нарандэлгэр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Э.Чимэддолгор | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| 9 | Г.Минжин | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 10 | Ч.Намуунаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | У.Уянга | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | Б.Энхчимэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Б.Солонго | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | У.Содцэцэг | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | П.Нандинзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Э.Нарангоо | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Нийт | 67 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 78 | 67 |
| 0 | 0 |
| 15 | 17 |
| 18 | 17 |
| 6 | 3 |
| 28 | 23 |
| 71 | 73 |
| 39.4 | 31.5 |
| 3 | 7 |
| 21 | 30 |
| 14.3 | 23.3 |
| 19 | 14 |
| 35 | 24 |
| 54.3 | 58.3 |
| 19 | 19 |
| 33 | 27 |
| 25 | 28 |
| 15 | 22 |
