Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 0 | 1.000 | W16 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | W6 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | W1 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | W1 | 1 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | L2 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | L1 | -3 |
7 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | W1 | -5 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 0.400 | L1 | -4 |
9 | ![]() | 4 | 11 | 0.267 | L4 | -8 |
10 | ![]() | 3 | 15 | 0.167 | L3 | -10 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0.889 | W2 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | W3 | 22 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | W4 | 18 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0.333 | L3 | -3 |
5 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 | L2 | -23 |
6 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 | L9 | -32 |