Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
| # | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майнерс | 17 | 2 | 0.895 | W1 | 16 |
| 2 | Гарьд | 11 | 7 | 0.611 | W1 | 7 |
| 3 | Apes | 11 | 7 | 0.611 | W3 | 2 |
| 4 | Металл | 11 | 8 | 0.579 | L1 | 0 |
| 5 | Хүлэгүүд | 10 | 8 | 0.556 | W2 | 2 |
| 6 | Бродерс | 8 | 10 | 0.444 | W1 | -3 |
| 7 | Бизон | 8 | 10 | 0.444 | W1 | -3 |
| 8 | Дайчид | 8 | 10 | 0.444 | L1 | -4 |
| 9 | Шаркс | 4 | 14 | 0.222 | L7 | -8 |
| 10 | Харцага | 3 | 15 | 0.167 | L3 | -10 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
| # | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазонс | 10 | 1 | 0.909 | W4 | 20 |
| 2 | Miners | 8 | 2 | 0.800 | W4 | 20 |
| 3 | Гарьд | 7 | 4 | 0.636 | L2 | 15 |
| 4 | Шилүүснүүд | 4 | 6 | 0.400 | W1 | 3 |
| 5 | Чандмань | 2 | 8 | 0.200 | L3 | -26 |
| 6 | Аравт | 0 | 10 | 0.000 | L10 | -35 |














