Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Гарьд | 24 | 23 | 21 | 27 | 95 |
Шаркс | 23 | 18 | 29 | 17 | 87 |
Гарьд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блэйк Эллис Хамтилмон | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 10 | 0 | 2 |
3 | А.Тэмүүжин | 30 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 22 | 54.5 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5 | Б.Болдбаатар | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | О.Эрдэнэцогт | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
10 | О.Нямбаяр | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Г.Билгүүн | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 4 | 2 |
15 | О.Ууганбаяр | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | М.Тэлмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Нийт | 95 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4 | Ж.Оргилболд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
7 | Ч.Энхтайван | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | Н.Өсөхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Д.Төржаргал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | У.Чингүүн | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
14 | Б.Даш-Очир | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | А.Энхтүвшин | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 3 |
24 | Б.Хишигбаяр | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нийт | 87 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
95 | 87 |
0 | 0 |
19 | 18 |
10 | 1 |
3 | 6 |
39 | 30 |
85 | 72 |
45.9 | 41.7 |
6 | 16 |
23 | 38 |
26.1 | 42.1 |
11 | 11 |
20 | 13 |
55.0 | 84.6 |
21 | 9 |
31 | 24 |
10 | 12 |
13 | 19 |